Baloncesto Resultados
| BALONCESTO
Resultados |
|||||||||||||||||||||||
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | JJ | JG | JP | P.F. | P.C. | DIF | PTS | L | ||||||||
| 1 | INSTITUTO CHAPULTEPEC | 45 | 52 | 28 | 27 | 50 | 33 | 40 | 24 | 33 | 61 | 5 | 3 | 2 | 196 | 197 | -1 | 8 | |||||
| 2 | CENTRO ESCOLAR CEDROS | 52 | 45 | 63 | 25 | 40 | 37 | 58 | 62 | 51 | 68 | 5 | 3 | 2 | 264 | 237 | 27 | 8 | |||||
| 3 | LICEO DE MONTERREY | 27 | 28 | 25 | 63 | 44 | 43 | 30 | 49 | 37 | 72 | 5 | 1 | 4 | 163 | 255 | -92 | 6 | |||||
| 4 | LICEO DEL VALLE | 33 | 50 | 37 | 40 | 38 | 26 | 53 | 51 | 54 | 62 | 5 | 2 | 3 | 215 | 229 | -14 | 7 | |||||
| 5 | I. REAL DE SAN LUIS | 24 | 40 | 43 | 44 | 26 | 38 | 42 | 52 | 25 | 75 | 5 | 0 | 5 | 160 | 249 | -89 | 5 | |||||
| 6 | COLEGIO CEDROS | 62 | 58 | 49 | 30 | 51 | 53 | 52 | 42 | 68 | 96 | 5 | 3 | 2 | 282 | 279 | 3 | 8 | |||||
| 7 | CENTRO ESCOLAR ENCINO | 61 | 33 | 68 | 51 | 72 | 37 | 62 | 54 | 75 | 25 | 96 | 68 | 6 | 6 | 0 | 434 | 268 | 166 | 12 | 1° | ||
| 36 | 18 | 18 | 1714 | 1714 | 0 | 54 | |||||||||||||||||
Estadística Encestador
| BALONCESTO | |||||||||||
| No. | # | Nombre | Institucion | Puntos | Total | ||||||
| 1 | 1 | García Osnau | C. E. Encino | 18 | 29 | 26 | 17 | 32 | 20 | 142 | |
| 2 | 8 | Guillen Jorge | C. E. Encino | 13 | 16 | 19 | 19 | 32 | 12 | 111 | |
| 3 | 14 | Rosas Carlos | C. Cedros | 22 | 10 | 17 | 19 | 20 | 0 | 88 | |
| 4 | 36 | Bonilla Marco | C. E. Cedros | 16 | 18 | 15 | 17 | 16 | 0 | 82 | |
| 5 | 23 | Anaya Alejandro | C. Cedros | 19 | 22 | 11 | 16 | 9 | 0 | 77 | |
| 6 | 11 | Pérez Alan | C. E. Encino | 14 | 2 | 13 | 12 | 12 | 20 | 73 | |
| 7 | 7 | Quintero Jair | C. E. Cedros | 23 | 14 | 13 | 8 | 14 | 0 | 72 | |
| 8 | 14 | Hernández Gerardo | IRSL | 12 | 19 | 6 | 12 | 12 | 0 | 61 | |
| 9 | 23 | Loredo Tomas | IRSL | 9 | 15 | 13 | 16 | 7 | 0 | 60 | |
| 10 | 4 | Felix Joel | I. Chapultepec | 16 | 10 | 0 | 9 | 20 | 0 | 55 | |
| 11 | 10 | Delgado Eduardo | L. del Valle | 16 | 6 | 18 | 5 | 6 | 0 | 51 | |
| 12 | 6 | Chapa Alan | L. Monterrey | 4 | 10 | 9 | 11 | 16 | 0 | 50 | |
| 13 | 17 | Zepeda Luís | L. del Valle | 6 | 10 | 16 | 12 | 6 | 0 | 50 | |
| 14 | 7 | Pérez Miguel | I. Chapultepec | 7 | 4 | 15 | 13 | 9 | 0 | 48 | |
| 15 | 4 | Vizcaya Juan | C. E. Cedros | 3 | 12 | 8 | 13 | 3 | 0 | 39 | |
| 16 | 17 | López Carlos | C. E. Encino | 9 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1 | 37 | |
| 17 | 19 | Martínez Juan | C. Cedros | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 34 | |
| 18 | 8 | Quintanilla Ernesto | C. Cedros | 6 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 34 | |
| 19 | 15 | Criollo Julio | I. Chapultepec | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 20 | 18 | Huizar Daniel | I. Chapultepec | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | |
| 21 | 10 | Alan Jeffrey | C. Cedros | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 31 | |
| 22 | 10 | Tarriba Fernando | C. E. Cedros | 1 | 6 | 8 | 1 | 13 | 0 | 29 | |
| 23 | 13 | Esparza Kevin | C. E. Encino | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 28 | |
| 24 | 8 | Loretto Cesar | L. del Valle | 2 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 28 | |
| 25 | 15 | Luna Rodrigo | C. E. Encino | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 27 | |
| 26 | 3 | Avelar José | L. del Valle | 5 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
| 27 | 13 | Cornejo Marco | L. del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | |
| 28 | 5 | Camacho humberto | L. Monterrey | 2 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | |
| 29 | 7 | De la Garza Rogelio | L. Monterrey | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| 30 | 29 | Ramírez Fernando | IRSL | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 21 | |
| 31 | 10 | Kladiano Ulises | L. Monterrey | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 19 | |
| 32 | 1 | Vazquez Bernardo | L. del Valle | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 19 | |
| 33 | 4 | Baumuearte José | L. del Valle | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 17 | |
| 34 | 6 | Benitez Jorge | C. E. Encino | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | |
| 35 | 31 | Velázquez Juan | C. E. Cedros | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 36 | 24 | Espinosa Javier | I. Chapultepec | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 | |
| 37 | 17 | Guerrero Alejandro | L. Monterrey | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | |
| 38 | 4 | Aceves Diego | L. Monterrey | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 39 | 21 | Jerez Alfonso | IRSL | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
| 40 | 9 | Dillon Guillermo | L. Monterrey | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 41 | 12 | Villareal Gregorio | L. Monterrey | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 42 | 14 | Ancira Ricardo | L. Monterrey | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 43 | 33 | Castrejon Jesus | I. Chapultepec | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 44 | 6 | Figueroa Agustin | C. Cedros | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 45 | 13 | Hernández Manuel | C. E. Cedros | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 46 | 12 | Luna Aldo | C. Cedros | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 47 | 21 | Aguilar Adolfo | I. Chapultepec | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 48 | 5 | Ocampo Gerardo | C. E. Cedros | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 49 | 8 | Hernández Abraham | C. E. Cedros | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 50 | 9 | Kreiner Benjamín | C. Cedros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 51 | 27 | Rodríguez Juan | IRSL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 52 | 2 | De la rosa Andres | L. del Valle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 53 | 22 | León Sergio | C. E. Cedros | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 54 | 8 | Chávez Daniel | IRSL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | 11 | Diez José | C. E. Cedros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 56 | 11 | Fernandez Juan | L. del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | Monarrez Hector | I. Chapultepec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | |||||||||||
| 1710 | |||||||||||
No Responses
Leave a Reply