Atletismo
XXI COPA FORTALEZA
PROGRAMA DE COMPETENCIA
CENTRO ESCOLAR CEDROS
JUVENIL “A”
Nacidos en 1995-1996
| PRIMER DIA DE COMPETENCIA | |||
| PISTA | |||
| HORA | PRUEBA | RAMA | FASE |
| 15:00 | 100 MTS. PLANOS | VARONIL | ELIMINATORIA |
| 15:15 | 100 MTS. PLANOS | VARONIL | P. COMBINADA (1) |
| 15:30 | 800 MTS. PLANOS | VARONIL | FINAL C/RELOJ |
| 15:50 | 300 MTS. PLANOS | VARONIL | FINAL C/RELOJ |
| 16:00 | 100 MTS. PLANOS | VARONIL | FINAL |
| 16:15 | RELEVO 4X100 MTS. | VARONIL | FINAL C/RELOJ |
| CAMPO | |||
| 15:00 | SALTO DE ALTURA | VARONIL | ELIM./FINAL |
| 15:00 | IMPULSO DE BALA | VARONIL | ELIM./FINAL |
| 15:30 | IMPULSO DE BALA | VARONIL | P. COMBINADA (2) |
| 15:45 | LANZ. DE JABALINA | VARONIL | ELIM./FINAL |
| SEGUNDO DIA DE COMPETENCIA | |||
| PISTA
Cambiar hora a 15:30 |
|||
| HORA | PRUEBA | RAMA | FASE |
| 15:30 | 100 C/VALLAS | VARONIL | ELIMINATORIA |
| 15:45 | 200 MTS. PLANOS | VARONIL | ELIMINATORIA |
| 16:00 | 2000 MTS. PLANOS | VARONIL | FINAL C/RELOJ |
| 16:15 | 1000 MTS. PLANOS | VARONIL | COMBINADA (4) |
| 16:25 | 100 C/VALLAS | VARONIL | FINAL |
| 16:40 | 200 MTS. PLANOS | VARONIL | FINAL |
| CAMPO | |||
| 15:30 | SALTO DE LONGITUD | VARONIL | COMBINADA (3) |
| 15:30 | LANZ. DE DISCO | VARONIL | ELIM./FINAL |
| 15:45 | SALTO DE LONGITUD | VARONIL | ELIM./FINAL |